USZCZELNIENIE MEMBRANOWE Z KOŁNIERZEM WPUSZCZANYM DO MANOMETRU
ZASTOSOWANIA& CECHY
Uszczelnienie kołnierzowe z membraną czołową do przyłącza procesowego off-line
Konstrukcja z obrotowym kołnierzem
Standardowe rozmiary kołnierzy od ANSI 2” do 4”. Dodatkowe rozmiary dostępne na zamówienie
Standardowe wartości znamionowe kołnierzy od ANSI Class 150 do ANSI Class 2500
Dostępne inne standardy kołnierzy

| Średnica membrany | Kołnierz | Ilość śrub, średnica otworu na śrubę Ø | “A” | “B” | “C” | “D” | “E” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4&cyt; | 2"-150# | (4X), 0.75Ø, 4.75Øb.c. | 0,68¬atka; | 6,00&cyt.; | 3,62&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 3&kwota -150# | (4X), 0.75Ø, 6.00Øb.c. | 0,87¬atka; | 7,50&kwot; | 5,00&kwot; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 4"-150# | (8X), 0.75Ø, 7.50Øb.c. | 0,87¬atka; | 9.00&cyt.; | 6.19&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 2,4&cyt; | 2"-300# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 0,81¬atka; | 6,50&kwot; | 3,62&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 3"-300# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1,06&cyt.; | 8,25&cyt.; | 5,00&kwot; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 4"-300# | (8X), 0.88Ø, 7.88Øb.c. | 1,18&cyt.; | 10.00&kwot; | 6,00&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 2,4&cyt; | 2"-600# | (8X), 0.75Ø, 5.00Øb.c. | 1,00&kwot; | 6,50&kwot; | 3,62&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 3"-600# | (8X), 0.88Ø, 6.62Øb.c. | 1,25&cyt.; | 8,25&cyt.; | 5,00&kwot; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 4"-600# | (8X), 1.00Ø, 8.50Øb.c. | 1,50&kwot; | 10,75&cyt.; | 6,00&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 2,4&cyt; | 2&kwot;-900/1500# | (8X), 1.00Ø, 6.50Øb.c. | 1,50&kwot; | 8,50&kwot; | 3,62&cyt.; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 3"-900# | (8X), 1.00Ø, 7.50Øb.c. | 1,50&kwot; | 9,50&cyt.; | 5,00&kwot; | 0.33” | 2.23” |
| 3,5&cyt; | 4"-900# | (8X), 1.25Ø, 9.25Øb.c. | 1,75&kwot; | 11,50&cyt.; | 6,00&cyt.; | 0.33” | 2.66” |
| 3,5&cyt; | 3&kwot;-1500# | (8X), 1.25Ø, 8.00Øb.c. | 1,88&cyt.; | 10,50&cyt.; | 5,00&kwot; | 0.33” | 2.66” |
| 3,5&cyt; | 4&kwot;-1500# | (8X), 1.38Ø, 9.50Øb.c. | 2,12&cyt.; | 12.25&cyt.; | 6,00&cyt.; | 0.33” | 3.31” |
| 2,4&cyt; | 2&ilość;-2500# | (8X), 1.12Ø, 6.75Øb.c. | 2,00&kwot; | 9,25&cyt.; | 3,62&cyt.; | 0.33” | 2.66” |
| 3,5&cyt; | 3&ilość;-2500# | (8X), 1.38Ø, 9.00Øb.c. | 2,62&cyt; | 12.00&cyt.; | 5,00&kwot; | 0.33” | 3.31” |






